Milan, 18 October 2021. DHH S.p.A. (“DHH” or the “Company”) (DHH.MI | WDHH21.MI) (ISIN shares IT0005203622), the cloud computing provider of Southeast Europe, announces that with reference to the share buyback program started on 12 July 2021 (see press release), in the period from 12 October to 15 October 2021 purchased a total of no. 436 ordinary shares for a total value of Euro 6.452,80.
Based on the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the details of the transactions for the purchase of treasury shares on a daily basis are provided below:
|
Date | Time | No. | Gross Price (euro) | Gross Value (euro) |
| 12/10/2021 | 11:11:34 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 11:39:35 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 12:34:48 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 15:49:13 | 4 | 14,8000 | 59,20 € |
| 12/10/2021 | 16:57:15 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 16:57:50 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 16:57:50 | 50 | 14,8000 | 740,00 € |
| 12/10/2021 | 17:14:05 | 36 | 14,8000 | 532,80 € |
| 13/10/2021 | 11:58:32 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:17 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:18 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:19 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:20 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:21 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:22 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:23 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:24 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:25 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:26 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:27 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
|
13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:28 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| 13/10/2021 | 17:22:29 | 1 | 14,8000 | 14,80 € |
| TOTAL | 436 | 14,8000 € | 6.452,80 € |
| Date | No. | Average Price (euro) | Value (euro) |
| 12/10/2021 | 340 | 14,80 | 5.032,00 |
| 13/10/2021 | 96 | 14,80 | 1.420,80 |
| 14/10/2021 | 0 | – | – |
| 15/10/2021 | 0 | – | – |
| TOTAL | 436 | 14,80 € | 6.452,80 € |
Therefore, as of the date of this press release, DHH holds directly no. 179.105 treasury shares, equal to 3,66% of the share capital.